Classement 13 ans B


Saison 2001 - 2002

4e division du district des Hauts-de-Seine, groupe C

Les résultats 2004
 
Le classement 2004
Classement 2003
P ° Clubs Pts J G N P BP BC Diff.  
1 F.C. Issy-les-Moulineaux 3 57 16 13 2 1 92 30 +62 à la différence
2 Stade Français 2 57 16 13 2 1 93 19 +74 de buts particulière
3 F.R. Homenetmen 46 16 9 3 4 39 35 +4  
4 C.A. Paris 2 39 15 8 1 6 60 48 +12  
5 U.S.M. Malakoff 2 32 16 5 3 8 58 51 +7  
6 C.S.M. Clamart 2 31 16 5 1 10 36 79 -43  
7 Plessis Robinson 2 30 16 4 2 10 30 50 -20  
8 F.C. Chaville 2 26 15 4 0 11 30 85 -55  
9 Pitray Olier 2 22 16 2 2 12 22 63 -41  

victoire = 4pts , nul = 2 pts , défaite = 1 pt , forfait = 0 pt