Classement 15 ans |
![]() |
Saison 2001 - 2002
3e division du district des Hauts-de-Seine, groupe A
|
Les
résultats 2004
|
||
| Le classement 2004 | ||
| P ° | Clubs | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pénalités |
| 1 | A.C. Boulogne Billancourt 4 | 54 | 18 | 12 | 1 | 5 | 57 | 43 | +14 | |
| 2 | Fontenay aux Roses | 53 | 18 | 11 | 2 | 5 | 58 | 39 | +19 | |
| 3 | C.A. Paris | 51 | 18 | 9 | 6 | 3 | 46 | 35 | +11 | |
| 4 | Stade de Vanves | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 58 | 27 | +31 | * |
| 5 | Nicolaïte Chaillot 2 | 50 | 18 | 9 | 5 | 4 | 51 | 36 | +15 | |
| 6 | C.S.M. Clamart 2 | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 57 | -20 | * |
| 7 | Stade Français | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 47 | 47 | 0 | * |
| 8 | Arménienne | 39 | 18 | 7 | 0 | 11 | 44 | 60 | -16 | |
| 9 | Petits Anges 7e arr. | 24 | 18 | 2 | 1 | 15 | 23 | 77 | -54 | |
| 10 | Pitray Olier 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | forfait général |
victoire = 4pts , nul = 2 pts , défaite = 1 pt , forfait = 0 pt