Classement 15 ans |
![]() |
Saison 2002 - 2003
3e division du district des Hauts-de-Seine, groupe B
| Les résultats 2004 | |
| Le classement 2004 |
| P ° | Clubs | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
| 1 | Saint-Cloud | 66 | 18 | 16 | 0 | 2 | 92 | 11 | +81 |
| 2 | F.C. Sèvres 92 | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 66 | 33 | +33 |
| 3 | F.C. 92 | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 63 | 32 | +31 |
| 4 | Stade Français | 47 | 17 | 9 | 3 | 5 | 54 | 25 | +29 |
| 5 | Cheminots de l'Ouest | 46 | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 43 | -1 |
| 6 | J.S.C. Nanterre | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 58 | 65 | -7 |
| 7 | P.O. Ternes | 39 | 17 | 6 | 4 | 7 | 44 | 45 | -1 |
| 8 | U.S.A. Clichy 2 | 34 | 18 | 5 | 2 | 11 | 44 | 84 | -40 |
| 9 | F.C. Asnières 2 | 31 | 18 | 4 | 1 | 13 | 38 | 117 | -79 |
| 10 | Ville d'Avray | 20 | 16 | 1 | 1 | 14 | 24 | 70 | -46 |
victoire = 4pts , nul = 2 pts , défaite = 1 pt , forfait = 0 pt
|
Classement des buteurs en championnat
|
||||
|
P°
|
Buteurs
|
Nombre de buts
|
||
|
1
|
Boccara
|
|
||
|
2
|
Flamarion
|
|
||
|
3
|
Gérard et Khalfi
|
|
||
|
5
|
Juglar et Lecoeur
|
|
||
|
7
|
Percerou A.et Gnanamo
|
|
||
|
9
|
Sana, Höfer, Fontan, Arnaud, Haumaitre et Sanson
|
|
||
| Date | Equipe Recevante | Score | Equipe Visiteuse | Compétition | Buteurs |
| dim. 08 sept. 02 | |||||
| dim. 15 sept. 02 | E.S. 16ème | 7 - 1 | Stade Français | Amical | Sana |
| dim. 22 sept. 02 | Stade Français | 1 - 1 | F.C. 92 | Championnat | Haumaitre |
| dim. 29 sept. 02 | U.S.A. Clichy 2 | 1 - 1 | Stade Français | Championnat | Sana |
| dim. 06 oct. 02 | Stade Français (3e div.) | 3 - 0 | F.C. Sceaux (3e div.) | 1er Tour Coupe 92 | |
| dim. 13 oct. 02 | Stade Français | 4 - 0 | P.O. Ternes | Championnat | Khalfi, Gérard, Höfer et Fontan |
| dim. 20 oct. 02 | Saint-Cloud | 2 - 0 | Stade Français | Championnat | |
| dim. 27 oct. 02 | |||||
| dim. 03 nov. 02 | |||||
| dim. 10 nov. 02 | Stade Français | reporté | F.C. Sèvres 92 | Championnat | |
| dim. 17 nov. 02 | Stade Français (3e div.) | 6 - 1 | Enfants de Passy (2e div.) | 2e Tour Coupe 92 | Boccara 2, Flamarion 2, Höfer et Sana |
| dim. 24 nov. 02 | Cheminots de l'Ouest | 3 - 6 | Stade Français | Championnat | Flamarion 3, Boccara 2 et Arnaud |
| dim. 01 déc. 02 | |||||
| dim. 08 déc 02 | Stade Français | 5 - 2 | J.S.C. Nanterre | Championnat | Flamarion, Boccara, Juglar, Sanson et Gnanamo |
| dim. 15 déc 02 | F.C. Asnières 2 | reporté | Stade Français | Championnat | |
| sam. 21 déc 02 | Stade Français | 2 - 2 | F.C. Sèvres 92 | Championnat | Boccara 2 |
TREVE
| Date | Equipe Recevante | Score | Equipe Visiteuse | Compétition | Buteurs |
| dim. 12 janv. 03 | |||||
| dim. 19 janv. 03 | Olympique Neuilly | 0 - 1 | Stade Français | Amical | Boccara |
| dim. 26 janv. 03 | Stade Français | 5 - 1 | Ville d'Avray | Championnat | Flamarion 2, Bocara 2 et Kahlfi |
| dim. 02 fev. 03 | F.C. 92 | reporté | Stade Français | Championnat | |
| dim. 09 fev. 03 | Stade Français (3e div.) | exempt | 3e T. Coupe 92 | ||
| dim. 16 fev. 03 | |||||
| dim. 23 fev. 03 | F.C. Asnières 2 | 4 - 2 | Stade Français | Championnat | Boccara 2 |
| dim. 02 mars 03 | Stade Français | 7 - 0 | U.S.A. Clichy 2 | Championnat | Khalfi 2, Gérard 2, Juglar, Boccara et Percerou A. |
| dim. 09 mars 03 | P.O. Ternes | 0 - 1 | Stade Français | Championnat | Juglar (pen) |
| dim. 16 mars 03 | F.C. 92 | 2 - 3 | Stade Français | Championnat | Flamarion, Lecoeur et Boccara |
| dim. 23 mars 03 | Stade Français | 2 - 3 | Saint-Cloud | Championnat | Lecoeur et Juglar |
| dim. 30 mars 03 | F.C. Sèvres 92 | 1 - 0 | Stade Français | Championnat | |
| dim. 06 avril 03 |
E.S. Nanterre (PH) |
- | Stade Français (forfait) | 1/8 finale Coupe 92 | |
| dim. 13 avril 03 | - | ||||
| dim. 20 avril 03 | - | ||||
| dim. 27 avril 03 | Stade Français | 0 - 1 | Cheminots de l'Ouest | Championnat | |
| dim. 04 mai 03 | - | ||||
| dim. 11 mai 03 | J.S.C. Nanterre | 0 - 3 | Stade Français | Championnat | Boccara, Percerou A. et Gérard |
| dim. 18 mai 03 | Stade Français | 12 - 2 | F.C. Asnières 2 | Championnat | Boccara 3, Flamarion 2, Lecoeur 2, Gérard 2, Khalfi 2 et Gnanamo |
| dim. 25 mai 03 | Ville d'Avray | - | Stade Français | Championnat | |
| dim. 01 juin 03 | - | ||||
| dim. 08 juin 03 | - | ||||
| dim. 15 juin 03 | - |
|
Effectif
|
||
|
Arnaud Christophe
|
Gérard Florent
|
Lecoeur Jérémy
|
|
Boccara Guido
|
Haumaitre Clément
|
Meyer Nicolas
|
|
Cointreau Valentin
|
Hebbelinck Arthur
|
Percerou Adrien
|
|
Flamarion Edouard
|
Höfer Rolf
|
Sana Samy
|
|
Fontan Antoine
|
Juglar Martin
|
Sanson Gabriel
|
|
Fouques Côme
|
Khalfi Nessim
|
Schreder Robin
|