Classement 18 ans


Saison 2001 - 2002

3e division du district des Hauts-de-Seine, groupe C

Les résultats 2004  
Le classement 2004
Classement 2003
P ° Clubs Pts J G N P BP BC Diff. Penalités
1 E.S. Nanterre 2 35 10 8 1 1 43 18 +25  
2 P.O. Ternes 30 10 6 2 2 37 24 +13  
3 J.S.C. Nanterre 27 10 6 0 4 26 18 +8  
4 L.S.O. Colombes 23 10 3 4 3 31 29 +2  
5 Stade Français 15 10 2 0 8 17 41 -24  
6 C.S.M. Puteaux 2 14 10 1 1 8 16 40 -24  
7 J.S. Suresnes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 forfait général
8 A.S. Kurdistan 0 0 0 0 0 0 0 0 forfait général
9 Villeneuve la Garenne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 forfait général
10 Cheminots de l'Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 forfait général

victoire = 4pts , nul = 2 pts , défaite = 1 pt , forfait = 0 pt