Classement 13 ans A |
![]() |
Saison 2003 - 2004
1ère division du district des Hauts-de-Seine
| Les résultats 2004 | |
| www.fff.fr |
| P ° | Clubs | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
| 1 | S.P. Antony Foot 2 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 6 | +22 |
| 2 | Villeneuve-la-Garenne | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | +12 |
| 3 | C.O.M. Bagneux | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 |
| 4 | C.S.M. Puteaux | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | Colombienne | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 11 | +9 |
| 6 | F.C. Issy-les-Moulineaux 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 |
| 7 | Nicolaïte de Chaillot | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 8 | Stade Français | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| 9 | F.C. Asnières | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 10 | E.S. Nanterre | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | -14 |
victoire = 4pts , nul = 2 pts , défaite = 1 pt , forfait = 0 pt
|
Classement des buteurs en championnat
|
|||
|
P°
|
Buteurs
|
Nombre de buts
|
|
|
1
|
Hervé, Astier et Lemaire |
|
|
|
2
|
Pédrizet, Menendez V. et Chatelain |
|
|