Classement 15 ans |
![]() |
Saison 2003 - 2004
3e division du district des Hauts-de-Seine, groupe B
| Les résultats | |
| www.fff.fr |
| P ° | Clubs | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
| 1 | S.P. Courbevoie 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | Arménienne | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 |
| 3 | Stade Français | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | P.O. Ternes | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 |
| 5 | L.S.O. Colombes | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 6 | Olympique Neuilly 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| 7 | J.S.C. Nanterre | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Cheminots de l'Ouest | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 |
| 9 | C.S.M. Puteaux 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 |
| 10 | J.S. Suresnes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
victoire = 4pts , nul = 2 pts , défaite = 1 pt , forfait = 0 pt
|
Classement des buteurs en championnat
|
|||
|
P°
|
Buteurs
|
Nombre de buts
|
|
|
1
|
|
||
|
2
|
|||