Classement Loisirs |
![]() |
Saison 2002 - 2003
Championnat Sénior Loisir du Samedi Matin
| Les résultats | ||
| P ° | Clubs | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
| 1 | Stade Français | 74 | 21 | 17 | 2 | 2 | 76 | 30 | +46 |
| 2 | F.C. Enorme | 68 | 21 | 14 | 5 | 2 | 55 | 17 | +38 |
| 3 | F.C. Tremblay | 65 | 21 | 14 | 2 | 5 | 81 | 37 | +44 |
| 4 | Reste du Monde | 59 | 21 | 12 | 2 | 7 | 61 | 45 | +16 |
| 5 | Brazil Diamond | 57 | 22 | 11 | 2 | 9 | 56 | 39 | +17 |
| 6 | Socrates Club | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 42 | +5 |
| 7 | Entente de Bagatelle | 52 | 21 | 10 | 1 | 10 | 58 | 48 | +10 |
| 8 | Ultima Ratio | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 | 54 | -15 |
| 9 | A.C. Dagobah | 38 | 20 | 4 | 6 | 10 | 39 | 62 | -23 |
| 10 | F.C. Suburbaine | 37 | 21 | 5 | 1 | 15 | 58 | 85 | -27 |
| 11 |
O.C. Bobigny |
35 | 22 | 4 | 2 | 16 | 44 | 100 | -56 |
| 12 | Europe Journal | 28 | 20 | 3 | 1 | 16 | 32 | 87 | -55 |
victoire = 4pts , nul = 2 pts , défaite = 1 pt , forfait = 0 pt