Classement Séniors |
![]() |
Saison 2003 - 2004
4e division du district des Hauts-de-Seine, groupe B
| Les résultats | |
| www.fff.fr |
| P ° | Clubs | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
| 1 | S.C. Levallois 4 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | +20 |
| 2 | P.O. Ternes | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 |
| 3 | A.S. Kurdistan | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 4 | Villeneuve-la-Garenne 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | +4 |
| 5 | F.C. 92 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 |
| 6 | Salésienne Paris 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | L.S.O. Colombes 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 8 | Tunisienne | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| 9 | Arménienne 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 10 | Stade Français | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 |
| 11 | Cheminots de l'Ouest 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 29 | -25 |
| 12 | Savoie 1860 |
victoire = 4pts , nul = 2 pts , défaite = 1 pt , forfait = 0 pt
|
Classement des buteurs en championnat
|
||
|
P°
|
Buteurs
|
Nombre de buts
|
|
1
|
Babillon
|
|
|
2
|
Vincent
|
|
|
3
|
Serfaty, Biard, Chelli et Vaja
|
|