Classement Séniors |
![]() |
Saison 2001 - 2002
5e division du district des Hauts-de-Seine, groupe B
| Les résultats 2004 |
|
|
| Le classement 2004 |
| P ° | Clubs | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Penalités |
| 1 | A.S. Kurdistan | 53 | 15 | 12 | 2 | 1 | 83 | 15 | +68 | |
| 2 | Stade Français | 51 | 16 | 12 | 0 | 4 | 67 | 38 | +29 | |
| 3 | U.S.A. Clichy 3 | 44 | 16 | 9 | 2 | 5 | 61 | 47 | +14 | |
| 4 | Gennevilloise 2 | 41 | 16 | 8 | 1 | 7 | 63 | 65 | -2 | |
| 5 | Saint-Cloud 3 | 41 | 16 | 7 | 4 | 5 | 59 | 39 | +20 | |
| 6 | F.C. Couronnes 2 | 33 | 15 | 5 | 3 | 7 | 37 | 42 | -5 | |
| 7 | Rayon Nanterre | 33 | 15 | 5 | 3 | 7 | 44 | 55 | -11 | |
| 8 | R.C. Asnières 2 | 28 | 16 | 4 | 1 | 11 | 34 | 83 | -49 | |
| 9 | F.C. Sceaux 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 14 | 78 | -64 | |
| 10 | P.O. Ternes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | forfait général |
| 11 | Bois Colombes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | forfait général |
| 12 | Sourds Muets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | forfait général |
victoire = 4pts , nul = 2 pts , défaite = 1 pt , forfait = 0 pt