CIRCUIT REGIONAL 2EME ETAPE - GEORGES HERMANT - Grand bassin - 16/02/2008 ¤ 17/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-e.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
S/J/C/M
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 29.74 | 1067 | |
| 2. | GONGORA Manon | FRA | 1993 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 30.01 | 1050 | |
| 3. | IZEGHOUINE Sonia | FRA | 1993 | ES VITRY | 30.05 | 1048 | |
| 4. | MANTOVANI Alice | FRA | 1992 | EN DRAVEIL | 30.22 | 1037 | |
| 5. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 30.24 | 1036 | |
| 6. | LOYER Laura | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 30.27 | 1034 | |
| 7. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 30.34 | 1030 | |
| 8. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 30.36 | 1029 | |
| 9. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 30.41 | 1026 | |
| 10. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 30.59 | 1015 | |
| 11. | VALVERDE Clémentine | FRA | 1992 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 30.62 | 1013 | |
| 12. | LECLERC Mélissa | FRA | 1991 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.68 | 1009 | |
| 13. | JOUISSE Elodie | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 30.81 | 1002 | |
| 14. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 30.85 | 999 | |
| 15. | FUCHS Vanessa | FRA | 1991 | LAGARDERE PARIS RACING | 30.86 | 999 | |
| 16. | FABRE Marina | FRA | 1991 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 30.97 | 992 | |
| 17. | CLYMANS Odile | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 31.04 | 988 | |
| 18. | ROSINSKI Cécilia | FRA | 1993 | ETAMPES NATATION | 31.05 | 987 | |
| 19. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 31.07 | 986 | |
| 20. | RAMEN Johanna | FRA | 1993 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 31.09 | 985 | |
| 20. | DESANLIS Camille | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 31.09 | 985 | |
| 22. | HERAULT Amélie | FRA | 1986 | COMBS NATATION | 31.10 | 984 | |
| 23. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 31.12 | 983 | |
| 24. | ABDELAZIZ Gaëlle | FRA | 1989 | CN MELUN VAL DE SEINE | 31.13 | 982 | |
| 25. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 31.16 | 981 | |
| 26. | LALANDE Laurine | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 31.19 | 979 | |
| 27. | BISHOP Anaïs | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 31.26 | 975 | |
| 27. | MORLET Murielle | FRA | 1993 | ES MASSY NATATION | 31.26 | 975 | |
| 29. | VILLOING Sophie | FRA | 1989 | CN MONTEREAU | 31.27 | 974 | |
| 30. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 31.28 | 973 | |
| 31. | BICH Marina | FRA | 1988 | COULOMMIERS NATATION | 31.29 | 973 | |
| 32. | BARNAY Maëva | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 31.30 | 972 | |
| 33. | BILLARD Charlotte | FRA | 1992 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 31.31 | 972 | |
| 34. | GARNIER Catherine | FRA | 1986 | CO ULIS NATATION | 31.32 | 971 | |
| 35. | GALTRAND Célia | FRA | 1992 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 31.38 | 967 | |
| 36. | DA SILVA Bettina | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 31.40 | 966 | |
| 37. | IGNESTA Aurélie | FRA | 1990 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 31.42 | 965 | |
| 38. | FEYDEL Olivia | FRA | 1982 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 31.45 | 963 | |
| 39. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 31.47 | 962 | |
| 40. | LEONARD Mylène | FRA | 1994 | DAUPHINS CRETEIL | 31.53 | 959 | |
| 41. | MARUEJOULS Julie | FRA | 1991 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 31.61 | 954 | |
| 42. | BUSSER Tiphaine | FRA | 1991 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 31.76 | 945 | |
| 42. | LAFFITTE Christel | FRA | 1993 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 31.76 | 945 | |
| 42. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 31.76 | 945 | |
| 42. | PIGUET Antonine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 31.76 | 945 | |
| 46. | JOUANGUY Thiffany | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 31.77 | 944 | |
| 47. | HELY Fany | FRA | 1991 | CN VAL D'ORGE | 31.79 | 943 | |
| 47. | DE ROOSE Fabienne | FRA | 1988 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 31.79 | 943 | |
| 49. | GALTRAND Julie | FRA | 1990 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 31.86 | 939 | |
| 50. | ODEHOURI Solène | FRA | 1991 | AS EMERAINVILLE | 31.88 | 938 | |
| 51. | DUBOIS Céline | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 31.89 | 937 | |
| 52. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 32.03 | 929 | |
| 52. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 32.03 | 929 | |
| 54. | BODART Tiphanie | FRA | 1993 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 32.09 | 926 | |
| 55. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 32.11 | 925 | |
| 56. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 32.12 | 924 | |
| 57. | LUBIN Bérénice | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 32.13 | 923 | |
| 58. | BELLAY Mathilde | FRA | 1993 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 32.14 | 923 | |
| 59. | DARDOUR Déborah | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 32.17 | 921 | |
| 60. | NGUYEN Fanny | FRA | 1993 | CN GONESSE | 32.21 | 919 | |
| 60. | GAUDIN Nathalie | SUI | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 32.21 | 919 | |
| 62. | BORNE Nathalie | FRA | 1992 | RC LA FERTE-ALAIS | 32.23 | 918 | |
| 63. | LOWYS Mégane | FRA | 1993 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 32.24 | 917 | |
| 63. | SUREAU Juliette | FRA | 1993 | YERRES NATATION | 32.24 | 917 | |
| 65. | DI MARTINO Agathe | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.34 | 911 | |
| 66. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AS BONDY | 32.35 | 911 | |
| 67. | BONFILS Camille | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 32.36 | 910 | |
| 68. | MARQUIER Manon | FRA | 1993 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 32.41 | 907 | |
| 69. | DOS SANTOS Elodie | FRA | 1992 | CN MONTEREAU | 32.45 | 905 | |
| 69. | HENRY Philomène | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 32.45 | 905 | |
| 71. | DAPINO Chloé | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 32.47 | 904 | |
| 72. | LEJEUNE Alicia | FRA | 1993 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 32.48 | 903 | |
| 73. | BIE Angéline | FRA | 1988 | RSC MONTREUIL | 32.52 | 901 | |
| 74. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 32.54 | 900 | |
| 75. | ILIC Johanna | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 32.56 | 899 | |
| 76. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 32.61 | 896 | |
| 77. | DURIX Aurélie | FRA | 1992 | CN HOUILLES-CARRIERES | 32.70 | 891 | |
| 78. | MAZOUZ Fayza | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 32.73 | 889 | |
| 79. | GIRAUD PAGES Lolyta | FRA | 1992 | MOUETTES DE PARIS | 32.74 | 888 | |
| 80. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 32.85 | 882 | |
| 81. | PALAUX Xenia | FRA | 1991 | NOGENT NATATION 94 | 32.89 | 880 | |
| 82. | DOBY Elodie | FRA | 1987 | CN MONTEREAU | 32.91 | 879 | |
| 83. | DUTHOIT Lorine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 33.00 | 874 | |
| 84. | PINTOR Vera | FRA | 1992 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 33.02 | 873 | |
| 85. | CHRETIEN Jodie | FRA | 1993 | YERRES NATATION | 33.03 | 872 | |
| 86. | DORN Ophélie | FRA | 1990 | CN VIRY-CHATILLON | 33.06 | 870 | |
| 87. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 33.16 | 865 | |
| 88. | PUPIER Morgane | FRA | 1992 | ES MASSY NATATION | 33.25 | 860 | |
| 89. | LATOUR Alexia | FRA | 1992 | CN BRUNOY-ESSONNE | 33.26 | 859 | |
| 90. | SZABO Lucile | FRA | 1993 | COMBS NATATION | 33.30 | 857 | |
| 91. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 33.42 | 850 | |
| 92. | SERVARI Camille | FRA | 1990 | AC VILLEPINTE | 33.46 | 848 | |
| 93. | RIGAUX Caitlin | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 33.56 | 843 | |
| 94. | CHALEON Anaïs | FRA | 1993 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 33.70 | 835 | |
| N.C. | NIBERT Camille | FRA | 1990 | AS HERBLAY NATATION | 0 | ||
| N.C. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | AC VILLEPINTE | 0 | ||
| N.C. | GUILLOU Louise | FRA | 1990 | CN BRUNOY-ESSONNE | 0 | ||
| N.C. | HORTH Eva | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | ||
| N.C. | MARTINEZ Aurélie | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | ||
| N.C. | TESIC Johana | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | ||
| N.C. | DAUSSY Caroline | FRA | 1989 | CN VAL D'ORGE | 0 | ||
| N.C. | LUCAS Sabrina | FRA | 1993 | US GRIGNY | 0 | ||
| N.C. | SABATER Céline | FRA | 1982 | US GRIGNY | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
S/J/C/M
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:04.48 | 1045 | |
| 2. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 1:05.30 | 1021 | |
| 3. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:05.33 | 1020 | |
| 4. | RYCKEMBUSCH Cécile | FRA | 1991 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:05.62 | 1011 | |
| 5. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 1:05.78 | 1007 | |
| 6. | DE CACHELEU Gladys | FRA | 1994 | CN MENNECY 91 | 1:05.87 | 1004 | |
| 7. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:06.03 | 999 | |
| 8. | IZEGHOUINE Sonia | FRA | 1993 | ES VITRY | 1:06.55 | 984 | |
| 9. | VALVERDE Clémentine | FRA | 1992 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:06.60 | 983 | |
| 10. | FUCHS Vanessa | FRA | 1991 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:06.82 | 976 | |
| 11. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 1:06.91 | 974 | |
| 12. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:07.29 | 963 | |
| 13. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 1:07.32 | 962 | |
| 14. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 1:07.39 | 960 | |
| 15. | LALANDE Laurine | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 1:07.59 | 954 | |
| 15. | LOYER Laura | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 1:07.59 | 954 | |
| 17. | MANTOVANI Alice | FRA | 1992 | EN DRAVEIL | 1:07.84 | 947 | |
| 18. | MARUEJOULS Julie | FRA | 1991 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:07.85 | 946 | |
| 19. | LEONARD Mylène | FRA | 1994 | DAUPHINS CRETEIL | 1:07.99 | 942 | |
| 20. | FABRE Marina | FRA | 1991 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:08.21 | 936 | |
| 21. | DUX Alice | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 1:08.40 | 931 | |
| 22. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 1:08.54 | 927 | |
| 23. | LECLERC Mélissa | FRA | 1991 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:08.56 | 926 | |
| 23. | FEYDEL Olivia | FRA | 1982 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:08.56 | 926 | |
| 25. | GAUDIN Nathalie | SUI | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:08.57 | 926 | |
| 26. | OUVRE Morgane | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:08.69 | 923 | |
| 27. | NIBERT Camille | FRA | 1990 | AS HERBLAY NATATION | 1:08.76 | 921 | |
| 28. | LEJEUNE Alicia | FRA | 1993 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 1:08.77 | 920 | |
| 29. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:08.97 | 915 | |
| 30. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 1:09.03 | 913 | |
| 31. | GARNIER Catherine | FRA | 1986 | CO ULIS NATATION | 1:09.09 | 911 | |
| 32. | ILIC Johanna | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:09.13 | 910 | |
| 33. | LUBIN Bérénice | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:09.14 | 910 | |
| 34. | DESANLIS Camille | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 1:09.24 | 907 | |
| 35. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:09.25 | 907 | |
| 36. | DA SILVA Bettina | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:09.30 | 905 | |
| 37. | DE FERAUDY Axelle | FRA | 1992 | CN POISSY | 1:09.43 | 902 | |
| 38. | PIGUET Antonine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 1:09.48 | 900 | |
| 39. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 1:09.52 | 899 | |
| 40. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:09.55 | 898 | |
| 40. | BISHOP Anaïs | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:09.55 | 898 | |
| 42. | CHRETIEN Jodie | FRA | 1993 | YERRES NATATION | 1:09.68 | 895 | |
| 43. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:09.86 | 890 | |
| 44. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:09.92 | 888 | |
| 45. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 1:10.02 | 885 | |
| 46. | CORDIER Clémence | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:10.10 | 883 | |
| 47. | GUIN Stéphanie | FRA | 1979 | CN MENNECY 91 | 1:10.11 | 883 | |
| 48. | BILLARD Charlotte | FRA | 1992 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:10.12 | 883 | |
| 49. | MATHIERE Amélie | FRA | 1994 | CN VAL D'ORGE | 1:10.16 | 881 | |
| 50. | ABDELAZIZ Gaëlle | FRA | 1989 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:10.21 | 880 | |
| 50. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:10.21 | 880 | |
| 52. | BELLAY Mathilde | FRA | 1993 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:10.22 | 880 | |
| 53. | DAPINO Chloé | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:10.24 | 879 | |
| 54. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 1:10.28 | 878 | |
| 55. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | ASO TRAPPES NATATION | 1:10.34 | 877 | |
| 56. | LE DUFF Manon | FRA | 1993 | CN MENNECY 91 | 1:10.56 | 870 | |
| 57. | BODEVIN Valérie | FRA | 1993 | ASS SPORTIVE BOUVINES | 1:10.57 | 870 | |
| 58. | SUREAU Juliette | FRA | 1993 | YERRES NATATION | 1:10.65 | 868 | |
| 59. | BRUNHES Morgane | FRA | 1991 | ETAMPES NATATION | 1:10.69 | 867 | |
| 60. | BECQUARD Clémentine | FRA | 1991 | EN DRAVEIL | 1:10.71 | 866 | |
| 61. | JOUANGUY Thiffany | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:10.74 | 866 | |
| 62. | BUSSER Tiphaine | FRA | 1991 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 1:10.77 | 865 | |
| 63. | GALTRAND Julie | FRA | 1990 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 1:10.79 | 864 | |
| 64. | GATTI Cassandra | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:10.88 | 862 | |
| 65. | GUILLOT Stacy | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 1:10.99 | 859 | |
| 66. | VILLE Mathilde | FRA | 1992 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:11.19 | 853 | |
| 67. | DURIX Aurélie | FRA | 1992 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:11.20 | 853 | |
| 68. | BORNE Nathalie | FRA | 1992 | RC LA FERTE-ALAIS | 1:11.22 | 852 | |
| 69. | NGUYEN Fanny | FRA | 1993 | CN GONESSE | 1:11.43 | 847 | |
| 70. | ODEHOURI Solène | FRA | 1991 | AS EMERAINVILLE | 1:11.45 | 846 | |
| 71. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:11.49 | 845 | |
| 72. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AS BONDY | 1:12.20 | 826 | |
| 72. | LECROQ Marine | FRA | 1993 | CN VIRY-CHATILLON | 1:12.20 | 826 | |
| 74. | AGOSTINHO Joanna | FRA | 1993 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:12.57 | 816 | |
| 75. | PUPIER Morgane | FRA | 1992 | ES MASSY NATATION | 1:12.69 | 813 | |
| 76. | DOS SANTOS Elodie | FRA | 1992 | CN MONTEREAU | 1:12.91 | 807 | |
| 77. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:13.26 | 798 | |
| 78. | PADIOLLEAU Chloé | FRA | 1993 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 1:13.76 | 785 | |
| 79. | BODART Tiphanie | FRA | 1993 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:13.85 | 783 | |
| 80. | DI MARTINO Agathe | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:14.02 | 778 | |
| 81. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 1:15.49 | 740 | |
| 82. | PINTOR Vera | FRA | 1992 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:17.22 | 697 | |
| N.C. | BOULE Léa | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 0 | ||
| N.C. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 0 | ||
| N.C. | GUILLOU Louise | FRA | 1990 | CN BRUNOY-ESSONNE | 0 | ||
| N.C. | LATOUR Alexia | FRA | 1992 | CN BRUNOY-ESSONNE | 0 | ||
| N.C. | DAUSSY Caroline | FRA | 1989 | CN VAL D'ORGE | 0 | ||
| N.C. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURDENET Lola | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 2:17.27 | 1049 | 1:07.32 (100 m) |
| 2. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:18.92 | 1024 | 1:07.29 (100 m) |
| 3. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 2:21.26 | 990 | 1:07.38 (100 m) |
| 4. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 2:21.87 | 981 | 1:08.35 (100 m) |
| 5. | RYCKEMBUSCH Cécile | FRA | 1991 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 2:23.03 | 964 | 1:09.23 (100 m) |
| 6. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:23.18 | 962 | 1:08.95 (100 m) |
| 7. | VALVERDE Clémentine | FRA | 1992 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:25.72 | 925 | 1:10.66 (100 m) |
| 8. | PRIGENT Marine | FRA | 1993 | SO ROSNY | 2:35.09 | 797 | 1:14.44 (100 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEPONS Coralie | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:21.02 | 993 | 1:10.38 (100 m) |
| 2. | LE BELLEGO Isabelle | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:24.17 | 947 | 1:11.18 (100 m) |
| 3. | GAUDIN Nathalie | SUI | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 2:25.79 | 924 | 1:10.17 (100 m) |
| 4. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:25.95 | 922 | 1:09.24 (100 m) |
| 5. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 2:28.32 | 889 | 1:12.95 (100 m) |
| 6. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:28.53 | 886 | 1:11.09 (100 m) |
| 7. | LAPORTERIE Nelly | FRA | 1982 | CN VAL MAUBUEE | 2:28.76 | 883 | 1:11.60 (100 m) |
| 8. | CHAGNON Jeanne | FRA | 1993 | CN VIRY-CHATILLON | 2:29.77 | 869 | 1:11.38 (100 m) |
S/J/C/M
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURDENET Lola | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 2:19.14 | 1021 | 1:08.05 (100 m) |
| 2. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 2:21.15 | 991 | 1:07.83 (100 m) |
| 3. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 2:21.65 | 984 | 1:08.56 (100 m) |
| 4. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:22.64 | 969 | 1:10.10 (100 m) |
| 5. | RYCKEMBUSCH Cécile | FRA | 1991 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 2:23.52 | 957 | 1:09.96 (100 m) |
| 6. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:23.67 | 955 | 1:10.79 (100 m) |
| 7. | VALVERDE Clémentine | FRA | 1992 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:24.81 | 938 | 1:11.84 (100 m) |
| 8. | PRIGENT Marine | FRA | 1993 | SO ROSNY | 2:25.22 | 932 | 1:10.66 (100 m) |
| 9. | DEPONS Coralie | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:25.54 | 928 | 1:11.37 (100 m) |
| 10. | GAUDIN Nathalie | SUI | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 2:26.39 | 916 | 1:11.57 (100 m) |
| 11. | THEREZIEN Elodie | FRA | 1984 | NOGENT NATATION 94 | 2:26.53 | 914 | 1:11.44 (100 m) |
| 12. | LECLERC Mélissa | FRA | 1991 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 2:27.89 | 895 | 1:12.67 (100 m) |
| 13. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 2:28.14 | 891 | 1:12.62 (100 m) |
| 14. | LE BELLEGO Isabelle | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:28.17 | 891 | 1:11.89 (100 m) |
| 15. | MARUEJOULS Julie | FRA | 1991 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 2:28.61 | 885 | 1:12.68 (100 m) |
| 16. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:28.84 | 881 | 1:12.30 (100 m) |
| 17. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 2:28.90 | 881 | 1:13.00 (100 m) |
| 18. | CHAGNON Jeanne | FRA | 1993 | CN VIRY-CHATILLON | 2:28.98 | 880 | 1:10.76 (100 m) |
| 19. | LAPORTERIE Nelly | FRA | 1982 | CN VAL MAUBUEE | 2:29.24 | 876 | 1:11.89 (100 m) |
| 20. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:29.41 | 874 | 1:12.34 (100 m) |
| 21. | BARNAY Maëva | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 2:30.15 | 863 | 1:14.03 (100 m) |
| 22. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:30.23 | 862 | 1:14.76 (100 m) |
| 22. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 2:30.23 | 862 | 1:11.57 (100 m) |
| 24. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 2:30.49 | 859 | 1:13.30 (100 m) |
| 25. | BECQUARD Clémentine | FRA | 1991 | EN DRAVEIL | 2:30.88 | 853 | 1:11.94 (100 m) |
| 26. | COQUILLET Marie Anne | FRA | 1991 | AS HERBLAY NATATION | 2:31.39 | 846 | 1:12.95 (100 m) |
| 27. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 2:31.87 | 840 | 1:12.46 (100 m) |
| 27. | LECROQ Marine | FRA | 1993 | CN VIRY-CHATILLON | 2:31.87 | 840 | 1:14.43 (100 m) |
| 29. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 2:32.68 | 829 | 1:14.69 (100 m) |
