10 représentants à élire : 5 femmes, 5 hommes pour une durée de 6 ans
Nombre d’électeurs inscrits : 3072
Nombre d’électeurs ayant fourni une adresse email valide : 2701
Nombre de votants : 889
- dont nombre d’électeurs représentés : 1
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 8
Nombre de suffrages valablement exprimés : 881
A noter que toutes les résolutions ont été adoptées.
Les candidats ont obtenu les résultats suivants :
Candidatures féminines
| 1. Valérie DEUMIER | 579 voix | Elue |
| 2. Philippine DE LA BIGNE | 551 voix | Elue |
| 3. Valérie FALVERT | 491 voix | Elue |
| 4. Clémence BOLZER | 347 voix | Elue |
| 5. Corentine FELTZ | 342 voix | Elue |
Candidatures masculines
| 1.Alexandre GUERFAL | 491 voix | Elu |
| 2.Gérard BRENNA | 482 voix | Elu |
| 3.François LHOSPITALIER | 367 voix | Elu |
| 4.Christophe VERNIERES | 339 voix | Elu |
| 5.Bruno BELLITY | 337 voix | Elu |
Candidats non élus
| 11. Jacques JUTTEAU | 296 voix |
| 12. Amandine AFTALION-DELONG | 268 voix |
| 13. Dominique ESNAULT-DESBONNETS | 259 voix |
| 14. Marc ANDRIEU | 246 voix |
| 15. Olivier SAMYN | 217 voix |
| 16. Florence SCHLEGEL | 201 voix |
| 17. Marie BOURASSEAU | 173 voix |
| 18. Claudine OUHIOUN | 173 voix |
| 19. Gille MORIN | 173 voix |
| 20. Martine MATTEI-MARRI | 168 voix |
| 21. Pascal TEXIER | 161 voix |
| 22. David AZOULAY | 153 voix |
| 23. Jean-Paul DESCHAMPS | 142 voix |
| 24. Pierre HERRBACH | 137 voix |
| 25. Laurent OLAGNON | 106 voix |
| 26. Francis KUHN | 100 voix |
Les scrutateurs
Nicolas CALMELS Marc ESTEVA Jacques HEMMENDINGER Aurélie VALLET