[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ce dimanche 12 Janvier 2020 à Chaville se déroulais les Championnats Départementaux de Cross Country, plusieurs club au rendez-vous. Nos stadistes été sur toutes les courses, de Benjamin à Senior, pour représenter les couleurs du club.
|
12/01/20 – Chpts Departementaux de Cross-County depts 75 et 92 |
||||||||||||||||
|
STADE FRANCAIS (PARIS)
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| MBA Mmesomachukwu (GBR) | Benjamines BEF | 23 | 11:35 | BEF/07 | 12/01 | |||||||||||
| PUJOL Marie | Benjamines BEF | 126 | 14:34 | BEF/08 | 12/01 | |||||||||||
| SAKO-VIERSAC Nandi | Benjamines BEF | 65 | 12:29 | BEF/08 | 12/01 | |||||||||||
| MADELEINE Sarah | Cross Court + Juniors Fem | 3 | 14:25 | ESF/98 | 12/01 | |||||||||||
| MALLET BRANGER Ivoire | Cross Court + Juniors Fem | 82 | 20:34 | JUF/01 | 12/01 | |||||||||||
| KERBOURCH TEHEL Lidiwine | Elite Femmes SEF | 118 | 40:12 qi | M2F/74 | 12/01 | |||||||||||
| SICHE-PAPPALARDO Alice | Cross Court + Juniors Fem | 91 | 21:31 | M2F/71 | 12/01 | |||||||||||
| LAFOY Valerie | Cross Court + Juniors Fem | 93 | 22:03 | M3F/68 | 12/01 | |||||||||||
| GANNE Victoria | Minimes Femmes MIF | 62 | 16:31 | MIF/05 | 12/01 | |||||||||||
| GOLLETY Laetitia | Minimes Femmes MIF | 69 | 17:27 | MIF/05 | 12/01 | |||||||||||
| ZISS Faustine | Minimes Femmes MIF | 57 | 16:22 | MIF/06 | 12/01 | |||||||||||
| DUFFIE DE TASSIGNY Heloise | Cross Court + Juniors Fem | 4 | 14:35 | SEF/97 | 12/01 | |||||||||||
| PERRONIN Azais | Cross Court + Juniors Fem | 12 | 15:48 | SEF/96 | 12/01 | |||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| LO IACONO-ENJALBERT Simon | Benjamins BEM | 126 | 12:51 | BEM/07 | 12/01 | |||||||||||
| MIKAILOFF Yvan | Benjamins BEM | 120 | 12:45 | BEM/08 | 12/01 | |||||||||||
| PUNELLE Edouard | Benjamins BEM | 80 | 11:49 | BEM/08 | 12/01 | |||||||||||
| PUNELLE Theotime | Benjamins BEM | 31 | 10:38 | BEM/07 | 12/01 | |||||||||||
| AMAT Ignacio (ESP) | Cadets CAM | 72 | 17:25 qi | CAM/04 | 12/01 | |||||||||||
| BARTOLI Thibaut | Cadets CAM | 10 | 14:09 qi | CAM/03 | 12/01 | |||||||||||
| BLONDEEL Adrien | Cross Court Masculins SEM | 32 | 13:39 qi | ESM/99 | 12/01 | |||||||||||
| ALVES Alexandre | Juniors Masculins JUM | 18 | 20:04 qi | JUM/02 | 12/01 | |||||||||||
| PAHLAWAN Leonard | Juniors Masculins JUM | 14 | 19:47 qi | JUM/02 | 12/01 | |||||||||||
| AZAHRAI Mustapha (MAR) | Cross Court Masculins SEM | 10 | 13:08 qi | M0M/82 | 12/01 | |||||||||||
| BEAUD Jean-pierre | Masters Masculins MAM | 130 | 39:25 | M2M/73 | 12/01 | |||||||||||
| VERGNAUD Jean-christophe | Cross Court Masculins SEM | 86 | 16:27 | M3M/66 | 12/01 | |||||||||||
| GANDINO Alexandre | Minimes Garcons MIM | 57 | 15:03 | MIM/06 | 12/01 | |||||||||||
| GROLLEAUD Oscar | Minimes Garcons MIM | 116 | 17:14 | MIM/05 | 12/01 | |||||||||||
| GUGLIELMI TALAMON Thomas | Minimes Garcons MIM | 102 | 16:32 | MIM/06 | 12/01 | |||||||||||
| IRIGOYEN Hector | Minimes Garcons MIM | 40 | 14:32 | MIM/06 | 12/01 | |||||||||||
| LAFFON Lou | Minimes Garcons MIM | 101 | 16:31 | MIM/06 | 12/01 | |||||||||||
| PALACIOS COSSIO Akoni | Minimes Garcons MIM | 132 | 18:28 | MIM/06 | 12/01 | |||||||||||
| SCHNELL Mathieu | Minimes Garcons MIM | 19 | 13:43 | MIM/06 | 12/01 | |||||||||||
| VERGNAUD Arnold | Minimes Garcons MIM | 47 | 14:41 | MIM/06 | 12/01 | |||||||||||
| ARNAUD Alexandre | Cross Court Masculins SEM | 40 | 13:57 qi | SEM/90 | 12/01 | |||||||||||
| CANTET Jeremy | Elites Hommes ES SE MO SE | 36 | 32:25 qi | SEM/90 | 12/01 | |||||||||||
| DE CATHEU Cyril | Cross Court Masculins SEM | 28 | 13:34 qi | SEM/95 | 12/01 | |||||||||||
| DIEUMEGARD Simon | Cross Court Masculins SEM | 49 | 14:10 qi | SEM/89 | 12/01 | |||||||||||
| DUCOULOMBIER-HERPIN Maxence | Cross Court Masculins SEM | 5 | 12:53 qi | SEM/94 | 12/01 | |||||||||||
| GAUTHIER Aurelio | Cross Court Masculins SEM | 53 | 14:21 qi | SEM/96 | 12/01 | |||||||||||
| GUTIERREZ-MOUGIN Vincent | Cross Court Masculins SEM | 11 | 13:08 qi | SEM/96 | 12/01 | |||||||||||
| LEOPOLD Sebastien jean | Cross Court Masculins SEM | 7 | 12:57 qi | SEM/92 | 12/01 | |||||||||||
| LEPINAY Adrien | Cross Court Masculins SEM | 41 | 13:58 qi | SEM/97 | 12/01 | |||||||||||
| MAISONOBE Tom | Cross Court Masculins SEM | 15 | 13:16 qi | SEM/96 | 12/01 | |||||||||||
Merci aux athlètes, parents et entraineurs de s’être déplacé.
Quelques photos prise lors de l’évènement:
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_images_carousel images= »1294,1295,1293,1290,1289″ img_size= »large » autoplay= »yes »][/vc_column][/vc_row]