[vc_row][vc_column][vc_column_text]Une nouvelle animation pour nos éveils et poussins, ce samedi 01 Février, qui se déroulait en salle à Pantin à Paris dans le 19ème. Ce lieu déjà connu par la moitié de nos stadistes Éveils/Poussins qui s’entraine tous les mercredis de 17h à 18h30 sur ce site.
Bonne ambiance et détermination aux rendez-vous, des plus petits aux plus grands nos jeunes athlètes ont participé à toutes les épreuves en représentant fièrement les couleurs du club face aux autres équipes de Paris.
Un beau podium poussine avec deux de nos athlètes, FALLA Juliette qui termine 2ème de ce triathlon et MEUNIER Nina qui prend la 3ème place du triathlon.
Un grand merci à vous, aux parents présent et aux entraineurs, pour la motivation que vous leurs transmettais en compétition.
(Pour les enfants en catégorie Éveil les résultats ne peuvent être divulgué publiquement, demander aux entraineurs qui pourront vous les donner individuellement)
Les résultats suivie des photos:
| RESULTATS POUSSINES | |||||||
| 01-févr | FALLA Juliette | Triathlon – Salle / POF | Résultat | 2ème | 102 pts | POF/09 | |
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 4m00 | POF/09 | |||
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POF | Finale directe | 7 »9 | POF/09 | |||
| 01-févr | Poids(1 KG) (Triath) / PO | Finale directe | 8m50 | POF/09 | |||
| 01-févr | GRAFF Manon | Triathlon – Salle / POF | Résultat | 12ème | 78 pts | POF/09 | |
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POF | Finale directe | 9 »0 | POF/09 | |||
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 3m30 | POF/09 | |||
| 01-févr | Poids(1 KG) (Triath) / PO | Finale directe | 5m00 | POF/09 | |||
| 01-févr | ISRAEL Sofya | Triathlon – Salle / POF | Résultat | 8ème | 79 pts | POF/10 | |
| 01-févr | Poids(1 KG) (Triath) / PO | Finale directe | 5m10 | POF/10 | |||
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 3m40 | POF/10 | |||
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POF | Finale directe | 8 »3 | POF/10 | |||
| 01-févr | MEUNIER Nina | Triathlon – Salle / POF | Résultat | 3ème | 85 pts | POF/09 | |
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POF | Finale directe | 9 »3 | POF/09 | |||
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 3m20 | POF/09 | |||
| 01-févr | Poids(1 KG) (Triath) / PO | Finale directe | 6m60 | POF/09 | |||
| 01-févr | MORALES CUQUEMELLE Ainhoa | Triathlon – Salle / POF | Résultat | 19ème | 68 pts | POF/10 | |
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 2m80 | POF/10 | |||
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POF | Finale directe | 9 »1 | POF/10 | |||
| 01-févr | Poids(1 KG) (Triath) / PO | Finale directe | 4m10 | POF/10 | |||
| 01-févr | MORICE Clemence | Triathlon – Salle / POF | Résultat | 31ème | 39 pts | POF/10 | |
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 1m90 | POF/10 | |||
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POF | Finale directe | 11 »0 | POF/10 | |||
| 01-févr | Poids(1 KG) (Triath) / PO | Finale directe | 2m90 | POF/10 | |||
| 01-févr | PASTRANA Lia | Triathlon – Salle / POF | Résultat | 16ème | 72 pts | POF/09 | |
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 3m20 | POF/09 | |||
| 01-févr | Poids(1 KG) (Triath) / PO | Finale directe | 4m00 | POF/09 | |||
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POF | Finale directe | 9 »1 | POF/09 | |||
| 01-févr | POLIKAR Anna | Triathlon – Salle / POF | Résultat | 5ème | 81 pts | POF/09 | |
| 01-févr | Poids(1 KG) (Triath) / PO | Finale directe | 5m80 | POF/09 | |||
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POF | Finale directe | 9 »2 | POF/09 | |||
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 3m20 | POF/09 | |||
| RESULTATS POUSSINS | |||||||
| 01-févr | BELORGEY Jonathan | Triathlon – Salle / POM | Résultat | 32ème | 65 pts | POM/09 | |
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POM | Finale directe | 9 »0 | POM/09 | |||
| 01-févr | Balle lestée (Triath) / P | Finale directe | 4m20 | POM/09 | |||
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 3m00 | POM/09 | |||
| 01-févr | NDIAYE Lucien | Triathlon – Salle / POM | Résultat | 32ème | 65 pts | POM/10 | |
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 2m90 | POM/10 | |||
| 01-févr | Balle lestée (Triath) / P | Finale directe | 4m34 | POM/10 | |||
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POM | Finale directe | 8 »8 | POM/10 | |||
| 01-févr | PUNELLE Victor | Triathlon – Salle / POM | Résultat | 27ème | 66 pts | POM/10 | |
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POM | Finale directe | 9 »3 | POM/10 | |||
| 01-févr | Balle lestée (Triath) / P | Finale directe | 4m20 | POM/10 | |||
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 3m10 | POM/10 | |||
| 01-févr | SAVOJA Gabriel | Triathlon – Salle / POM | Résultat | 15ème | 73 pts | POM/09 | |
| 01-févr | Balle lestée (Triath) / P | Finale directe | 5m43 | POM/09 | |||
| 01-févr | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 3m20 | POM/09 | |||
| 01-févr | 50mhaies (Triath) / POM | Finale directe | 8 »6 | POM/09 | |||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_images_carousel images= »1373,1371,1374,1403,1404,1405,1372,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402″ img_size= »large » autoplay= »yes » wrap= »yes »][/vc_column][/vc_row]