[vc_row][vc_column][vc_column_text]Le week-end du 09 au 10 avril 2022, une autre partie de la section athlétisme, cette fois-ci les jeunes athlètes benjamins et minimes des centres d’Auteuil, Neuilly et Pantin, se retrouvaient en compétition par équipe à la Croix de Berny, à Anthony dans le (92).
Au programme le samedi les benjamins, puis le dimanche les minimes, face aux autres clubs de la région parisienne sur les épreuves suivantes:
- 50m, 50m Haies, 80 Haies, 200 Haies, Longueur, Triple Saut, Hauteur, Poids, Disque, Javelot, 1000m, 2000m.
Pour une première sortie en équipe la section vous félicite, il reste encore plusieurs compétitions à venir, soyez soudés entre vous et présent aux entraînements. Les équipes benjamins et minimes fortes de 30 athlètes se classent 4ème chez les Minimes, et 5ème et 6ème chez les Benjamins. A noter le beau résultats de Juliette Falla , 2ème au général à 1 point de la 1ère chez les benjamines, et la 6ème place de Lison Delpierre, 6ème chez les minimes. Merci aux entraîneurs et parents présents, en tant que bénévole sur les épreuves.
Les résultats par catégories:
| BOISGIBAULT Eve | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8 »62 (0.0) | 17 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| BOISGIBAULT Eve | Hauteur / BEF | Finale directe | 7 | 1m15 | 21 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| BOISGIBAULT Eve | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 20 | 4m87 | 10 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| BOISGIBAULT Eve | Triathlon / BEF | Résultat | 28 | 48 pts | BEF/10 | 09/04 | ||||||||||
| DUBOUT Lili | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8 »33 (-0.9) | 20 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| DUBOUT Lili | Longueur / BEF | Finale directe | 18 | 3m10 (+0.0) | 16 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| DUBOUT Lili | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 7m89 | 5 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| DUBOUT Lili | Triathlon / BEF | Résultat | 38 | 41 pts | BEF/10 | 09/04 | ||||||||||
| FALLA Juliette | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 1 | 8 »51 (+1.5) | 39 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| FALLA Juliette | Hauteur / BEF | Finale directe | 1 | 1m33 | 32 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| FALLA Juliette | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 3 | 8m70 | 28 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| FALLA Juliette | Triathlon / BEF | Résultat | 2 | 99 pts | BEF/09 | 09/04 | ||||||||||
| GIRAUD Victoire | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8 »97 (-0.6) | 14 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| GIRAUD Victoire | Longueur / BEF | Finale directe | 29 | 2m42 (+0.0) | 7 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| GIRAUD Victoire | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 17 | 4m90 | 10 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| GIRAUD Victoire | Triathlon / BEF | Résultat | 46 | 31 pts | BEF/09 | 09/04 | ||||||||||
| HIRIAT Irina | 1 000m / BEF | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| HIRIAT Irina | Longueur / BEF | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| HIRIAT Irina | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| ISRAEL Sofya | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 7 »92 (-0.6) | 27 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| ISRAEL Sofya | Triple Saut / BEF | Finale directe | 3 | 8m54 (+0.0) | 25 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| ISRAEL Sofya | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 2 | 10m82 | 16 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| ISRAEL Sofya | Triathlon / BEF | Résultat | 6 | 68 pts | BEF/10 | 09/04 | ||||||||||
| JOLY Camille | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8 »91 (+0.2) | 15 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| JOLY Camille | Hauteur / BEF | Finale directe | 13 | m95 | 8 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| JOLY Camille | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 16 | 5m25 | 12 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| JOLY Camille | Triathlon / BEF | Résultat | 43 | 35 pts | BEF/10 | 09/04 | ||||||||||
| LAURENT Margot | 50m / BEF | Finale directe | – | DNS (0.0) | 0 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| LAURENT Margot | Longueur / BEF | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| LAURENT Margot | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| LEQUEUX Ombline | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 8 »39 (-0.9) | 19 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| LEQUEUX Ombline | Longueur / BEF | Finale directe | 20 | 3m10 (-0.8) | 16 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| LEQUEUX Ombline | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 4 | 7m21 | 23 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| LEQUEUX Ombline | Triathlon / BEF | Résultat | 19 | 58 pts | BEF/09 | 09/04 | ||||||||||
| MORICE Clemence | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 9 »52 (-1.0) | 10 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| MORICE Clemence | Hauteur / BEF | Finale directe | 12 | 1m00 | 11 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| MORICE Clemence | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 24 | 4m48 | 8 | BEF/10 | 09/04 | |||||||||
| MORICE Clemence | Triathlon / BEF | Résultat | 47 | 29 pts | BEF/10 | 09/04 | ||||||||||
| POLIKAR Anna | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 8 »10 (-1.0) | 24 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| POLIKAR Anna | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 3m45 (+0.0) | 20 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| POLIKAR Anna | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 11 | 5m57 | 14 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| POLIKAR Anna | Triathlon / BEF | Résultat | 18 | 58 pts | BEF/09 | 09/04 | ||||||||||
| TOULEMONDE Romane | 50m / BEF | Finale directe | – | DNS (-0.9) | 0 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| TOULEMONDE Romane | Longueur / BEF | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| TOULEMONDE Romane | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/09 | 09/04 | |||||||||
| ARMINJON Capucine | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 1 | 14 »53 (-1.0) | 24 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| ARMINJON Capucine | Triple Saut / MIF | Finale directe | 5 | 9m32 (NC) | 24 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| ARMINJON Capucine | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 6 | 5m86 | 14 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| ARMINJON Capucine | Triathlon / MIF | Résultat | 11 | 62 pts | MIF/08 | 09/04 | ||||||||||
| DELPIERRE Lison | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 2 | 14 »27 (-1.4) | 26 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
| DELPIERRE Lison | Hauteur / MIF | Finale directe | 3 | 1m40 | 28 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
| DELPIERRE Lison | Longueur / MIF | Finale directe | 6 | 4m26 (+1.4) | 26 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
| DELPIERRE Lison | Triathlon / MIF | Résultat | 6 | 80 pts | MIF/07 | 09/04 | ||||||||||
| MARTIN Augustine | 80m / MIF | Finale directe | 1 | 11 »67 (-1.2) | 20 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| MARTIN Augustine | Triple Saut / MIF | Finale directe | 8 | 8m75 (NC) | 19 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| MARTIN Augustine | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 6m25 | 17 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| MARTIN Augustine | Triathlon / MIF | Résultat | 18 | 56 pts | MIF/08 | 09/04 | ||||||||||
| NDONG Victoria | 80m / MIF | Finale directe | 3 | 13 »47 (+1.3) | 9 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
| NDONG Victoria | Longueur / MIF | Finale directe | 22 | 3m09 (+0.0) | 11 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
| NDONG Victoria | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 12 | 5m04 | 9 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
| NDONG Victoria | Triathlon / MIF | Résultat | 40 | 29 pts | MIF/07 | 09/04 | ||||||||||
| PAILLAT Agathe | 1 000m / MIF | Finale directe | 10 | 4’00 »61 | 17 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| PAILLAT Agathe | Longueur / MIF | Finale directe | 14 | 3m60 (+0.4) | 17 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| PAILLAT Agathe | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 3 | 15m08 | 19 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| PAILLAT Agathe | Triathlon / MIF | Résultat | 21 | 53 pts | MIF/08 | 09/04 | ||||||||||
| SUSS Maya | 2 000m / MIF | Finale directe | 7 | 9’04 »69 | 27 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
| SUSS Maya | Longueur / MIF | Finale directe | 18 | 3m48 (-0.6) | 16 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
| SUSS Maya | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 5m85 | 14 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
| SUSS Maya | Triathlon / MIF | Résultat | 17 | 57 pts | MIF/07 | 09/04 | ||||||||||
| VERCHERE Romane | 80m / MIF | Finale directe | 1 | 12 »51 (-0.2) | 15 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| VERCHERE Romane | Longueur / MIF | Finale directe | 17 | 3m51 (+0.0) | 16 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| VERCHERE Romane | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 15 | 4m58 | 6 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
| VERCHERE Romane | Triathlon / MIF | Résultat | 34 | 37 pts | MIF/08 | 09/04 | ||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| BOISGIBAULT Joseph | 50m / BEM | Finale directe | 4 | 8 »70 (+1.3) | 15 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| BOISGIBAULT Joseph | Longueur / BEM | Finale directe | 24 | 2m78 (+0.0) | 9 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| BOISGIBAULT Joseph | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 20 | 3m30 | 2 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| BOISGIBAULT Joseph | Triathlon / BEM | Résultat | 34 | 26 pts | BEM/10 | 09/04 | ||||||||||
| BRANCHE Eliot | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 8 »52 (-1.0) | 17 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| BRANCHE Eliot | Longueur / BEM | Finale directe | 13 | 3m62 (+0.5) | 20 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| BRANCHE Eliot | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 7 | 6m79 | 22 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| BRANCHE Eliot | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 59 pts | BEM/10 | 09/04 | ||||||||||
| GROSJEAN Simon | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 9 »79 (-0.3) | 8 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| GROSJEAN Simon | Longueur / BEM | Finale directe | – | DNS | 0 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| GROSJEAN Simon | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 19 | 3m77 | 5 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| LE MAUX-TELLIER Oscar | 1 000m / BEM | Finale directe | – | DNS | 0 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| LE MAUX-TELLIER Oscar | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m25 | 22 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| LE MAUX-TELLIER Oscar | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 8 | 6m30 | 20 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| MORIN Pierre-louis | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 8 »65 (+1.6) | 16 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| MORIN Pierre-louis | Longueur / BEM | Finale directe | 21 | 3m01 (+0.3) | 12 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| MORIN Pierre-louis | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 18 | 3m94 | 6 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| MORIN Pierre-louis | Triathlon / BEM | Résultat | 29 | 34 pts | BEM/10 | 09/04 | ||||||||||
| RIOS CLAMENS Arthur | 50m / BEM | Finale directe | – | DNS (+0.8) | 0 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| RIOS CLAMENS Arthur | Hauteur / BEM | Finale directe | – | DNS | 0 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| RIOS CLAMENS Arthur | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | – | DNS | 0 | BEM/10 | 09/04 | |||||||||
| SAVOJA Gabriel | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 2 | 11 »34 (+1.0) | 15 | BEM/09 | 09/04 | |||||||||
| SAVOJA Gabriel | Longueur / BEM | Finale directe | 23 | 2m88 (+0.6) | 10 | BEM/09 | 09/04 | |||||||||
| SAVOJA Gabriel | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 11 | 5m79 | 17 | BEM/09 | 09/04 | |||||||||
| SAVOJA Gabriel | Triathlon / BEM | Résultat | 24 | 42 pts | BEM/09 | 09/04 | ||||||||||
| DEPARIS Jules | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 2 | 32 »88 (NC) | 18 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
| DEPARIS Jules | Longueur / MIM | Finale directe | 1 | 5m01 (+1.2) | 26 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
| LAURENTIN Louis | 80m / MIM | Finale directe | 3 | 11 »10 (+0.9) | 17 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
| LAURENTIN Louis | Hauteur / MIM | Finale directe | 6 | 1m35 | 17 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
| LAURENTIN Louis | Longueur / MIM | Finale directe | 7 | 4m49 (+0.0) | 20 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
| LAURENTIN Louis | Triathlon / MIM | Résultat | 11 | 54 pts | MIM/07 | 09/04 | ||||||||||
| NAUDIN Jossua | 120m / MIM | Finale directe | 3 | 17 »20 (+0.0) | 15 | MIM/08 | 10/04 | |||||||||
| NAUDIN Jossua | Longueur / MIM | Finale directe | – | DNS | 0 | MIM/08 | 10/04 | |||||||||
| NAUDIN Jossua | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 16m71 | 14 | MIM/08 | 10/04 | |||||||||
| ROMANO Victor | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 2 | 20 »63 (-0.8) | 11 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
| ROMANO Victor | Longueur / MIM | Finale directe | 2 | 4m82 (+0.0) | 24 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
| ROMANO Victor | Triple Saut / MIM | Finale directe | 3 | 9m58 (NC) | 17 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
| ROMANO Victor | Triathlon / MIM | Résultat | 13 | 52 pts | MIM/07 | 09/04 | ||||||||||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_images_carousel images= »3317,3319,3321,3323,3315,3313,3311,3309,3307,3305,3303,3301,3299,3297,3295,3293,3291,3289,3287″ img_size= »medium » autoplay= »yes » hide_pagination_control= »yes » wrap= »yes »][/vc_column][/vc_row]