[vc_row][vc_column][vc_column_text]Les résultats au tableau général des championnats de Paris d’épreuves individuelles du dimanche 11 décembre 2022.
Un beau groupe réunissant Auteuil, Pantin et Neuilly, les trois centres de la section athlétisme.
Merci aux entraineurs présent d’avoir accompagné nos jeunes athlètes sur ces épreuves (Ilana et Léonard), merci également aux parents présents !
Pour finir, un tas de photos souvenirs et une belle pyramide dans le lot ! ( double clique pour agrandir les photos)
ARMINJON Capucine | Triple – Salle / MIF | Finale directe | 2 | 9m89 | 28 | MIF/08 | |
ARMINJON Capucine | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 6 | 4m18 | 25 | MIF/08 | |
ARMINJON Capucine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 4 | 13 »30 | 7 | MIF/08 | |
ARMINJON Capucine | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 19 | 60 pts | R6 | MIF/08 | |
BRAINOS Camille | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 14 | 3m24 | 13 | MIF/08 | |
BRAINOS Camille | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 10 »68 | 16 | MIF/08 | |
BRAINOS Camille | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 3 | 6m88 | 20 | MIF/08 | |
BRAINOS Camille | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 35 | 49 pts | D2 | MIF/08 | |
DANIEL Eugenie | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 12 | 3m44 | 15 | MIF/09 | |
DANIEL Eugenie | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 4 | 8 »76 | 11 | MIF/09 | |
DANIEL Eugenie | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 6 | 6m06 | 15 | MIF/09 | |
DANIEL Eugenie | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 44 | 41 pts | D3 | MIF/09 | |
FALLA Juliette | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 1 | 8 »35 | 37 | MIF/09 | |
FALLA Juliette | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7 »07 | 36 | MIF/09 | |
FALLA Juliette | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 1 | 7m20 | 22 | MIF/09 | |
FALLA Juliette | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 4 | 95 pts | IR4 | MIF/09 | |
MALAGA Lea | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 5 | 1m25 | 19 | MIF/09 | |
MALAGA Lea | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 3 | 7 »96 | 19 | MIF/09 | |
MALAGA Lea | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 15 | 3m67 | 18 | MIF/09 | |
MALAGA Lea | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 24 | 56 pts | D1 | MIF/09 | |
MARTIN Augustine | Triple – Salle / MIF | Finale directe | 4 | 9m46 | 25 | MIF/08 | |
MARTIN Augustine | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 20 | 2m98 | 10 | MIF/08 | |
MARTIN Augustine | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 2 | 7 »64 | 25 | MIF/08 | |
MARTIN Augustine | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 20 | 60 pts | R6 | MIF/08 | |
NGALASSALA Maeva (CMR) | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 3 | 1m30 | 22 | MIF/08 | |
NGALASSALA Maeva (CMR) | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 4 | 6m98 | 21 | MIF/08 | |
NGALASSALA Maeva (CMR) | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 9 | 76 pts | R4 | MIF/08 | |
NGALASSALA Maeva (CMR) | 3 000m Marche-salle / MIF | Finale directe | 1 | 20’50 »00 | 33 | MIF/08 | |
PAILLAT Agathe | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 8 | 1m20 | 17 | MIF/08 | |
PAILLAT Agathe | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 2 | 9 »29 | 25 | MIF/08 | |
PAILLAT Agathe | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 6 | 4m00 | 22 | MIF/08 | |
PAILLAT Agathe | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 15 | 64 pts | R6 | MIF/08 | |
PASTRANA Lia | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 4 | 10 »45 | 17 | MIF/09 | |
PASTRANA Lia | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 14 | 5m04 | 9 | MIF/09 | |
PASTRANA Lia | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 13 | 3m79 | 19 | MIF/09 | |
PASTRANA Lia | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 37 | 45 pts | D2 | MIF/09 | |
PERRIN Iris | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 8 | 3m97 | 22 | MIF/08 | |
PERRIN Iris | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 3 | 7 »84 | 21 | MIF/08 | |
PERRIN Iris | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 16 | 5m00 | 9 | MIF/08 | |
PERRIN Iris | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 31 | 52 pts | D1 | MIF/08 | |
SIRVIN Salome | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 8 | 5m85 | 14 | MIF/09 | |
SIRVIN Salome | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 3 | 9 »01 | 9 | MIF/09 | |
SIRVIN Salome | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 19 | 2m79 | 8 | MIF/09 | |
SIRVIN Salome | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 51 | 31 pts | D5 | MIF/09 | |
CARROZZO Alessandro | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 2 | 6 »77 | 31 | MIM/08 | |
CARROZZO Alessandro | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe | 1 | 1m54 | 26 | MIM/08 | |
CARROZZO Alessandro | Longueur – Salle / MIM | Concours 1 | 1 | 5m60 | 33 | MIM/08 | |
CARROZZO Alessandro | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 3 | 90 pts | R1 | MIM/08 | |
KOUYOUMDJIAN Alec | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7 »24 | 21 | MIM/09 | |
KOUYOUMDJIAN Alec | Longueur – Salle / MIM | Concours 1 | 11 | 3m84 | 14 | MIM/09 | |
KOUYOUMDJIAN Alec | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 6 | 5m73 | 9 | MIM/09 | |
KOUYOUMDJIAN Alec | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 22 | 44 pts | D3 | MIM/09 | |
LALO Joseph | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7 »54 | 18 | MIM/09 | |
LALO Joseph | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe | 6 | 1m30 | 15 | MIM/09 | |
LALO Joseph | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 7 | 5m71 | 8 | MIM/09 | |
LALO Joseph | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 25 | 41 pts | D3 | MIM/09 | |
SAVOJA Gabriel | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 3 | 10 »89 | 12 | MIM/09 | |
SAVOJA Gabriel | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe | 7 | 1m10 | 5 | MIM/09 | |
SAVOJA Gabriel | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 8 | 5m70 | 8 | MIM/09 | |
SAVOJA Gabriel | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 29 | 25 pts | D6 | MIM/09 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_images_carousel images= »6945,6951,6947,6949,6943,6953,6955,6957,6959,6961,6963,6965,6967,6969,6971,6973,6975,6977,6979,6981,6983,6985,6987,6989,6991,6993,6995,6997,6999,7001,7003,7005,7007,7009,7011,7013,7015,7017,7019,7021,7023,7025,7027,7029,7031,7033,7035,7037,7039,7041,7043,7045,7047″ img_size= »medium »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_images_carousel images= »7049,7051,7053,7055,7057,7059,7061,7063,7065,7067,7069,7071,7073,7075,7077,7079,7081,7083,7085,7087,7089,7091,7093,7095,7097,7099,7101,7103,7105,7107,7109,7111,7113,7115,7117,7119,7121,7123,7125,7127,7129,7131,7133,7135,7137,7139″ img_size= »medium » autoplay= »yes » wrap= »yes »][/vc_column][/vc_row]