[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ce dimanche 26 Janvier avait lieu les 1/4 de finale de cross à Créteil, organisé au Parc Interdépartemental des Sports, au programme 11 courses de minimes à espoirs. Un terrain assez plat, qui a ravie nos athlètes. Des résultats encourageants dans chaque catégories avec des temps qualifiables pour les LIFA de cross à Lisses en Février. Merci aux entraîneurs et athlètes d’avoir répondu présent, les couleurs du club doivent briller sur chaques compétition.
Les résultats:
|
26/01/20 – 1/4 Finale de cross – Ile de France Zone Est
CRETEIL – I-F – 094 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
STADE FRANCAIS (PARIS)
|
||||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||||
| MADELEINE Sarah | Cross Court Femmes SEF | 2 | 14’21 » qe | ESF/98 | 26/01 | |||||||||||||
| SICHE-PAPPALARDO Alice | Cross Court Femmes SEF | 105 | 20’47 » qe | M2F/71 | 26/01 | |||||||||||||
| LAFOY Valerie | Cross Court Femmes SEF | 118 | 22’18 » qe | M3F/68 | 26/01 | |||||||||||||
| GOLLETY Laetitia | Minimes Filles MIF | 118 | 14’54 » qi | MIF/05 | 26/01 | |||||||||||||
| DUFFIE DE TASSIGNY Heloise | Cross Court Femmes SEF | 3 | 14’29 » qe | SEF/97 | 26/01 | |||||||||||||
| PERRONIN Azais | Cross Court Femmes SEF | 20 | 15’52 » qe | SEF/96 | 26/01 | |||||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||||
| AMAT Ignacio (ESP) | Cadets CAM | 88 | 23’58 » qi | CAM/04 | 26/01 | |||||||||||||
| BARTOLI Thibaut | Cadets CAM | 15 | 18’50 » qi | CAM/03 | 26/01 | |||||||||||||
| ALVES Alexandre | Juniors Hommes JUM | 26 | 23’30 » qi | JUM/02 | 26/01 | |||||||||||||
| PAHLAWAN Leonard | Juniors Hommes JUM | 32 | 24’00 » qi | JUM/02 | 26/01 | |||||||||||||
| AZAHRAI Mustapha (MAR) | Cross Court Hommes TCM | 34 | 13’11 » qi | M0M/82 | 26/01 | |||||||||||||
| GROLLEAUD Oscar | Minimes Garçons MIM | 120 | 15’29 » qe | MIM/05 | 26/01 | |||||||||||||
| GUGLIELMI TALAMON Thomas | Minimes Garçons MIM | 138 | 16’08 » qe | MIM/06 | 26/01 | |||||||||||||
| IRIGOYEN Hector | Minimes Garçons MIM | 65 | 14’15 » qe | MIM/06 | 26/01 | |||||||||||||
| PALACIOS COSSIO Akoni | Minimes Garçons MIM | 163 | 17’49 » qe | MIM/06 | 26/01 | |||||||||||||
| SCHNELL Mathieu | Minimes Garçons MIM | 48 | 13’55 » qe | MIM/06 | 26/01 | |||||||||||||
| VERGNAUD Arnold | Minimes Garçons MIM | 54 | 14’06 » qe | MIM/06 | 26/01 | |||||||||||||
| ARNAUD Alexandre | Cross Court Hommes TCM | 81 | 14’08 » qe | SEM/90 | 26/01 | |||||||||||||
| CANTET Jeremy | Elite Hommes SEM | 50 | 31’47 » qi | SEM/90 | 26/01 | |||||||||||||
| DE CATHEU Cyril | Cross Court Hommes TCM | 57 | 13’33 » qe | SEM/95 | 26/01 | |||||||||||||
| DUCOULOMBIER-HERPIN Maxence | Cross Court Hommes TCM | 19 | 12’57 » qe | SEM/94 | 26/01 | |||||||||||||
| GUTIERREZ-MOUGIN Vincent | Cross Court Hommes TCM | 24 | 13’03 » qe | SEM/96 | 26/01 | |||||||||||||
| HMED MAHMOUD Khaled mohamed (SUD) | Cross Court Hommes TCM | 13 | 12’40 » qi | SEM/96 | 26/01 | |||||||||||||
| LEOPOLD Sebastien jean | Cross Court Hommes TCM | 12 | 12’40 » qe | SEM/92 | 26/01 | |||||||||||||
| LEPINAY Adrien | Cross Court Hommes TCM | 96 | 14’22 » qi | SEM/97 | 26/01 | |||||||||||||
| MAISONOBE Tom | Cross Court Hommes TCM | 29 | 13’08 » qe | SEM/96 | 26/01 | |||||||||||||
Un remerciement à Valérie Lafoy pour les photos prisent lors de l’événement:
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_images_carousel images= »1359,1360,1361″ img_size= »large » autoplay= »yes » wrap= »yes »][/vc_column][/vc_row]