Stade Français Basket – Féminine national 1
Composition
| N° | Nom | Prénom | Naissance | Poste | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PROST | Solène | 2006 | 1 | 162 |
| 5 | LENO | Kiara | 2007 | 2 | 175 |
| 6 | ZDANEVICIUTE | Audrone | 2003 | 1-2 | 168 |
| 7 | NANGUY | Sarah | 1999 | 3 | 177 |
| 8 | GUEHI | Maeva | 2002 | 3-4 | 180 |
| 9 | DIABY | Assita-Annie | 2002 | 3 | 170 |
| 11 | POPESCU ANTOHI | Anastasia | 2007 | 4 | 182 |
| 13 | MAHOUKOU | Lidsey | 1999 | 5-4 | 187 |
| 14 | DAVY | Clara | 2001 | 2 | 173 |
| 24 | COLOMBO | Prescilla | 2000 | 4-5 | 185 |
STAFF
Entraîneur Principal : PODER PHILIPPE
Entraîneur Adjoint : TABBAL Noah et HAJJIOUI Sammy
Statistique et Vidéo : AMAZOUZ Nawel et TABBAL Noah
Préparateur Physique : BOURDILLON Axel
Team Manager : BOURDILLON Pierre
Ostéopathe : GIROST Théo