Vice Champion Europe Middle Est Africa IRONMAN 70.3 (Barcelone 20/05/18)

par | 22 mai 2018 | Actualités, Compétition

Badge 2nd EMEA

Qualifié pour cette finale du championnat d’Europe des clubs, le Stade Français présente une délégation de près de trente triathlètes.

Le niveau de ces championnats est très élevé, les clubs Européens ont envoyé leurs meilleurs éléments, à l’image de Javier Gomez Noya le quintuple Champion du Monde qui remporte l’épreuve. La natation se déroule dans une Méditerranée calme mais fraiche, le parcours vélo est parfois technique avec 1300m de dénivelé positif et la course à pied se cours sur le bord de mer sous une chaleur estivale.

Outre les 5 stadistes qui nous permettent d’obtenir le titre de Vice Champion EMEA, tous nos athlètes ont donné le meilleur d’eux-même sur les terres catalanes comme en témoigne le classement ci-après.

A noter également la qualification de Julien Quéré pour le Championnat du monde Ironman 70.3 qui se déroulera en Afrique du Sud en septembre prochain.

Club Nom Prénom Temps Catégorie Overall Catégorie
1 NICOLAS Julien 04:47:11 M30 76 11
2 QUERE Julien 04:50:30 M25 98 14
3 RUELLE Alban 04:50:49 M30 103 21
4 BOZONNAT Cédric 04:56:06 M25 145 20
5 TANRET Matthieu 04:56:42 M35 152 26
6 DESCHAMPS Lucas 04:58:41 M25 166 22
7 FAUCK Bastien 05:04:34 M45 243 18
8 VEDRINNE Laurent 05:10:37 M35 295 57
9 DEWOST Ben 05:11:42 M35 309 59
10 ANNE Anthony 05:11:48 M30 312 68
11 PASSAT Antoine 05:22:51 M45 466 43
12 COYNE Laura 05:25:07 W25 509 9
13 BRUNSCHVICG Xavier 05:28:45 M45 583 53
14 BIRNBAUM Ron 05:29:41 M30 599 112
15 KIDJI Zahir 05:32:50 M35 662 119
16 AZOULAY Rudy 05:36:17 M35 716 129
17 KARIM BADDOUR Nicholas 05:37:27 M45 743 69
18 MENARA Mélanie 05:44:41 W30 854 18
19 ISSERT DE BRAUX Isabelle 05:46:13 W45 890 6
20 HALIBERT Greg 05:51:07 M35 992 169
21 JOST Norman 05:55:32 M35 1092 183
22 GUIHARD Thierry 06:03:25 M45 1241 135
23 DAUCHEZ Olivier 06:13:05 M50 1424 109
24 ALBI FELDZER Aline 06:38:09 W50 1759 12
25 Millot/LAUER Pierre/Noémie 06:42:40 Relay 1804 32
26 COURTINAT Jean-Philippe 06:51:26 M50 1879 159
27 FAUCK Lucie DNF W35